UD05 · Actividades entregables¶
Cinco entregables, promediados, 40 % de la nota de RA5
Los cinco cuentan para la nota (decisión del profesor, 2026-08-22): se promedian sobre 10. Cuatro tienen dominio fijo (EX1-EX4); EX0 es de libre elección.
| Notebook | Dominio | Descargar | Ejecutar |
|---|---|---|---|
| EX0 · Sistema experto de libre elección | El que tú elijas | ||
| EX1 · Sistema experto: detectar lesiones de rodilla | Medicina | ||
| EX2 · Sistema basado en reglas: previsión del valor de mercado | Deporte · sistema híbrido (§7) | ||
CSV de jugadores del FIFA 22 (para EX2 y EX3) | — | — | |
| EX3 · Lógica difusa: centrocampistas con potencial | Deporte · lógica difusa (§8) | ||
| EX4 · Sistema de control: simulador de quemador de gas | Industria · control real (§10-11) |
Nota sobre la tabla anterior.
EX2 y EX3 comparten el mismo fichero de datos
Descarga EX2.-players_22.csv una vez y súbelo a la carpeta de archivos de Colab (o colócalo junto al notebook si trabajas en local) antes de ejecutar cualquiera de los dos.
Rúbricas¶
Las cinco rúbricas son las mismas que ya se usaban en Moodle. Cada una puntúa sobre el máximo de su tabla, y esa suma se escala a la nota final de la tarea sobre 10.
EX0 · Sistema experto de libre elección¶
| Criterio | Mínimo (0) | Niveles intermedios | Máximo |
|---|---|---|---|
| Variabilidad de las reglas | No entregado | No ha usado reglas (2) · fuera de plazo (2,5) · todas iguales (3) · dos tipos (4) | Tres o más tipos de reglas (5) |
| Memoria | No entregada | Insuficiente (2) · fuera de plazo (2,5) · suficiente (3) · bien (4) | Muy bien (5) |
Hechos iniciales (@DefFacts) | No entregado | Ninguno (2) · fuera de plazo (2,5) · uno (3) · dos (4) | Tres o más (5) |
Reglas (@Rule) | No entregado | Ninguna (2) · fuera de plazo (2,5) · una (3) · dos (4) | Tres o más (5) |
| Originalidad | No entregado | Nada original (2) · fuera de plazo (2,5) · poco original (3) · original (4) | Muy original (5) |
| Funciones extra (preguntas, respuestas, matemáticas…) | No entregado | Ninguna (2) · fuera de plazo (2,5) · una (3) · dos (4) | Tres o más (5) |
EX1 · Detectar lesiones de rodilla¶
| Criterio | Mínimo (0) | Niveles intermedios | Máximo |
|---|---|---|---|
| Regla de diagnóstico | No entregada | No la ha definido, pero muestra algo (1) | Correctamente definida (2) |
| Método para añadir hechos | No entregado o con declare | — | Definido correctamente (1) |
| Pruebas | No entregado | Fallan algunas celdas (1) | Todas las celdas de prueba funcionan (2) |
Reglas (@Rule) | No entregado | Sin reglas (1) · casi todas (8) | Todas las reglas correctamente definidas (10) |
EX2 · Previsión del valor de mercado¶
| Criterio | Mínimo (0) | Niveles intermedios | Máximo |
|---|---|---|---|
FunctionClassifier de Human-Learn (score) | No entregado | Muy mal (1) · mal (2) · fuera de plazo (2,5) · neutral (3) · bien (4) | Muy bien (5) |
FIGSClassifier (fit, predicción, score) | No entregado | Muy mal (1) · mal (2) · fuera de plazo (2,5) · neutral (3) · bien (4) | Muy bien (5) |
FIGS sin campos evidentes | No entregado | Muy mal (1) · mal (2) · fuera de plazo (2,5) · neutral (3) · bien (4) | Muy bien (5) |
EX3 · Centrocampistas con potencial¶
| Criterio | Mínimo (0) | Niveles intermedios | Máximo |
|---|---|---|---|
| Antecedentes y consecuentes | No entregado | Muy mal (1) · mal (2) · fuera de plazo (2,5) · neutral (3) · bien (4) | Muy bien (5) |
| Funciones de pertenencia (×3) | No entregado | Muy mal (1) · mal (2) · fuera de plazo (2,5) · neutral (3) · bien (4) | Muy bien (5) |
Reglas + ControlSystem + view | No entregado | Muy mal (1) · mal (2) · fuera de plazo (2,5) · neutral (3) · bien (4) | Muy bien (5) |
| Pruebas del potencial (×4) | No entregado | Muy mal (1) · mal (2) · fuera de plazo (2,5) · neutral (3) · bien (4) | Muy bien (5) |
Columna de potencial en el DataFrame | No entregado | Muy mal (1) · mal (2) · fuera de plazo (2,5) · neutral (3) · bien (4) | Muy bien (5) |
| Conclusiones | No entregado | Muy mal (1) · mal (2) · fuera de plazo (2,5) · neutral (3) · bien (4) | Muy bien (5) |
EX4 · Simulador de quemador de gas¶
Pide dos enfoques, no uno
Esta rúbrica evalúa dos soluciones distintas para el mismo quemador: un controlador simple y un enfoque alternativo. No es un error del enunciado entregar dos veces «lo mismo» con matices: es lo que se pide.
| Criterio | Mínimo (0) | Niveles intermedios | Máximo |
|---|---|---|---|
| Controlador simple | No entregado | Muy mal (1) · mal (2) · neutral (3) · bien (4) | Muy bien (5) |
| Antecedentes, consecuente y conjuntos difusos | No entregado | Muy mal (1) · mal (2) · neutral (3) · bien (4) | Muy bien (5) |
4 reglas, controlador y view | No entregado | Muy mal (1) · mal (2) · neutral (3) · bien (4) | Muy bien (5) |
| Enfoque alternativo: antecedentes, consecuente, conjuntos difusos | No entregado | Muy mal (1) · mal (2) · neutral (3) · bien (4) | Muy bien (5) |
3 reglas, controlador y view (del enfoque alternativo) | No entregado | Muy mal (1) · mal (2) · neutral (3) · bien (4) | Muy bien (5) |
Volver a la UD05 · Ejercicios · Taller 1 · Taller 2 · Taller 3 · Actividades guiadas