UD06 · Actividades guiadas¶
Se ven fuera de clase
La unidad tiene 6 horas y dos debates evaluables, así que los documentales de partida se ven en casa, antes de la sesión que les corresponde. En clase se debate, no se proyecta. Todos los enlaces se comprobaron el 22 de agosto de 2026.
Antes de cada debate¶
| Debate | Documental de partida | Enlace |
|---|---|---|
| D01 · Límites éticos de la IA · sesión 2 | Límites éticos para la Inteligencia Artificial | Ver |
| D02 · El algoritmo contra el crimen · sesión 4 | El algoritmo contra el crimen | En Moodle (ver aviso más abajo) |
Mientras lo ves, anota un caso con su dato, una afirmación discutible y un ejemplo de la teoría que encaje. Con eso llegas preparado a la fase 3 del debate.
Por qué algunos enlaces están solo en Moodle
Parte del material audiovisual del curso se sirve desde un servidor propio cuyos enlaces de descarga llevan la clave de API dentro de la URL. Publicarlos en un sitio abierto e indexado equivaldría a regalar esa clave — y en la unidad de privacidad sería, además, un mal ejemplo. Esos recursos se enlazan desde Moodle, donde el acceso ya está autenticado.
Guarda el detalle: es un caso real de fuga de credenciales en una URL, uno de los fallos más comunes del §7.
Para ampliar¶
Ninguno es obligatorio, pero todos dan munición para los debates y para el Taller 1.
| Recurso | Tipo | Con qué apartado engancha | Enlace |
|---|---|---|---|
| ¡AI, AI, AI! Inteligencia artificial | Documental (RTVE) | §4 riesgos, §4.5 futuro del trabajo | Ver |
| Madagascar: la mano de obra barata de la IA | Documental | §4.5 futuro del trabajo, desde el ángulo del Sur global: quién etiqueta los datos y en qué condiciones | Ver |
| Luz Rello · Los sesgos en inteligencia artificial | Entrevista (RTVE, La aventura del saber) | §9 completo. Es la más directamente aprovechable de las tres | Ver |
| Luz Rello · Impacto y desafíos de la inteligencia artificial | Entrevista (RTVE) | §4 riesgos y §4.4 principios | Ver |
| Luz Rello · Desafíos de la inteligencia artificial | Entrevista (RTVE) | §4 riesgos | Ver |
| The Artifice Girl (2023) | Película | §4.3 dilemas deontológicos, §6.3 transparencia | En Moodle |
| Justicia Artificial (2024) | Película | §9.4 justicia algorítmica: es la mejor entrada al debate 2 | En Moodle |
| Sin Piedad (2026) | Película · sugerencia de un compañero de otro curso | §4 riesgos | Ficha en FilmAffinity (film385719) |
Actualidad: veinticuatro noticias para el debate¶
Un argumento con una noticia reciente y verificable vale más que tres opiniones. Esta selección está comprobada y fechada, porque la fecha es parte del argumento (§4.5), y cubre los diez ejes de la unidad con hechos de los últimos cuatro años, la mitad de ellos del último curso.
| Fecha | Titular | Eje del debate |
|---|---|---|
| 27/09/2022 | Israel Deploys AI-Powered Turret in the West Bank (Vice) | §6.4 · armas autónomas, caso real: torreta de la empresa Smart Shooter en la calle Shuhada, Hebrón |
| 09/05/2024 | El Gobierno se niega a que nadie revise el código de un software que reparte ayudas | Transparencia y poder · opacidad en la administración |
| 01/08/2024 | Entra en vigor la Ley Europea de Inteligencia Artificial | §6.1 · el día 1 del calendario del AI Act |
| 15/01/2025 | Más propuestas de leyes de la robótica (y la IA) | §4.4 · principios éticos y su vaguedad |
| 23/01/2025 | La IA consumirá tanta energía como toda España junta | Sostenibilidad (principio de la UNESCO, §4.3) |
| 20/03/2025 | La Policía Nacional abandonó su IA estrella para detectar denuncias falsas | §9 · caso español de sesgo, y de retirada de un sistema |
| 21/04/2025 | Ser educado sí cuesta: decir «por favor» y «gracias» a ChatGPT no sale gratis | Coste e impacto ambiental de la IA |
| 17/09/2025 | El Supremo condena al Gobierno a entregar el código fuente de BOSCO (Civio) | §6.3 · opacidad administrativa, el caso español de referencia tras 7 años de litigio |
| 06/11/2025 | 156 states support UNGA resolution on autonomous weapons (Stop Killer Robots) | §6.4 · armas autónomas, la ONU avanza hacia un tratado vinculante |
| 25/11/2025 | Multa de 10 millones a Aena por reconocimiento facial sin justificar su necesidad (elDiario.es) | §5 · RGPD, sanción real y reciente (más de 62.000 pasajeros afectados) |
| 04/01/2026 | Un mapa global de los riesgos de la inteligencia artificial | §4 · panorama de riesgos, con soluciones |
| 08/01/2026 | Google and Character.AI agree to settle lawsuit linked to teen suicide (JURIST) | §6.2 · responsabilidad por daños de la IA. Tratamiento sobrio: el hecho es el acuerdo legal, no el suceso |
| 11/03/2026 | Aragón avanza el primer litigio contra los centros de datos en España (Climática) | Sostenibilidad, primer litigio español contra un macroproyecto de IA |
| 28/03/2026 | AI deepfakes blur reality in 2026 U.S. midterm campaigns (AP) | §6.3 · confianza y transparencia, desinformación electoral generada por IA |
| 13/04/2026 | Europa abre la puerta a Palantir: vigilancia, opacidad y dependencia bajo contrato público | §5.5 · vigilancia y §6.3 · opacidad |
| 22/04/2026 | Capgemini e Inetum lanzan los primeros ERE por IA: 1.173 despidos (Merca2) | §4.5 · futuro del trabajo, primer ERE español atribuido a la IA generativa |
| 23/04/2026 | Autonomous weapons will be "key part" of US warfare, says Joint Chiefs chairman (Defense One) | §6.4 · armas autónomas, la postura militar de EE. UU. frente al debate de la ONU |
| 07/05/2026 | AI emerges as a top cause of layoffs, accounting for 26% of April's job cuts (CBS News) | §4.5 · futuro del trabajo, cifra agregada de EE. UU. que complementa el caso español |
| 17/05/2026 | How a victim lost US$3.8 million in Singapore deepfake Zoom scam impersonating PM Wong (South China Morning Post) | §4.1 · manipulación con deepfakes, la escala del fraude de Hong Kong repetida en Singapur |
| 10/06/2026 | Florida Man Sues Police Over Wrongful Arrest Due to False Facial Recognition Match (ACLU) | §5.5 · vigilancia, error de reconocimiento facial con una detención real de por medio |
| 22/06/2026 | Judge rules Workday must face lawsuit alleging its AI applicant-screening tools discriminate (Business & Human Rights RC) | §9.4 · sesgo algorítmico, caso real de discriminación en un sistema de cribado de RRHH |
| 27/06/2026 | Un David aragonés contra el Goliat de la IA: así es la primera batalla contra los centros de datos en España (Público) | Sostenibilidad, la cifra: un solo centro consumirá el 16,5 % de la electricidad de Aragón |
| 23/07/2026 | Registro de algoritmos: el reto de iluminar la IA pública en Europa (Revista Haz) | §6.3 · opacidad, panorama europeo: solo 34 registros de algoritmos públicos activos |
| 02/08/2026 | Safer and more transparent AI (Comisión Europea) | §6.1 · AI Act, entrada en vigor de las obligaciones de transparencia del art. 50 |
Volver a la UD06 · Debate 1 · Debate 2 · Actividades entregables