🚀 Información importante¶

📛 Denominación del curso¶
📚 Curso de especialización de Inteligencia Artificial y Big Data
🤖 Modelos de Inteligencia Artificial (MIA)
📋 Contenidos¶
| Bloque | TRIMESTRE/UNIDAD | Horas |
|---|---|---|
| 📅 PRIMER TRIMESTRE | 45 | |
| 1AVA | � UD01: Caracterización de sistemas y utilización de modelos de Inteligencia Artificial | 15 |
| 🧠 UD02: Sistemas Expertos | 15 | |
| 💬 UD03: Procesamiento del Lenguaje Natural | 15 | |
| 📊 1a EVALUACIÓN | 2 | |
| 📅 SEGUNDO TRIMESTRE | 45 | |
| 2AVA | 🤖 UD04: Análisis de sistemas robotizados | 15 |
| ⚖️ UD05: Aplicación de principios legales y éticos de la Inteligencia Artificial | 10 | |
| Proyecto intermodular | 20 | |
| 📊 2ª EVALUACIÓN | 2 | |
| 🎓 CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA | 2 | |
| 🧮 TOTAL | 90 |
🎯 Resultados de Aprendizaje (RA)¶
| Descripción | Unidades | Nota mínima | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| RA1 | 🔍 Caracteriza sistemas de Inteligencia Artificial relacionándolos con la mejora de la eficiencia operativa de las organizaciones y empresas. | 1 | 5 | 10,00% |
| RA2 | ⚙️ Utiliza modelos de sistemas de Inteligencia Artificial implementando sistemas de resolución de problemas. | 1 | 5 | 10,00% |
| RA3 | 💬 Relaciona el procesamiento de lenguaje natural con sus aplicaciones determinando su potencial e identificando sus limitaciones. | 3 | 5 | 15,00% |
| RA4 | 🤖 Analiza sistemas robotizados, evaluando opciones de diseño e implementación. | 4 | 5 | 15,00% |
| RA5 | 🧠 Aplica sistemas expertos evaluando la influencia de los controladores inteligentes en el comportamiento del sistema. | 2 | 5 | 15,00% |
| RA6 | ⚖️ Aplica principios legales y éticos al desarrollo de la Inteligencia Artificial integrándolos como parte del proceso. | 5 | 5 | 15,00% |
| RA7 | Proyecto intermodular | 5 | 20,00% | |
| 100,00% |
📜 Legislación vigente¶
📝 Evaluación¶
-
🔍 La evaluación del módulo se realizará con base en los Resultados de Aprendizaje (RA) definidos en el currículo del Curso de especialización de Inteligencia Artificial y Big Data. Cada RA estará asociado a criterios de evaluación (CE) que serán los que determinen el grado de adquisición de las competencias previstas para el módulo.
-
📊 La nota final del módulo se obtendrá a partir de la ponderación de los RA, como se mencionó anteriormente. Cada RA será evaluado de forma independiente, con calificaciones en una escala de 0 a 10.
-
✅ El alumno debe obtener al menos una nota de 5 en cada RA para aprobar el módulo.
-
🔄 Si un alumno obtiene menos de un 5 en algún RA, tendrá que recuperarlo mediante las actividades/exámenes de recuperación diseñadas específicamente para esos resultados de aprendizaje.
⚠️ IMPORTANTE:
- ❗ Aprobar las distintas evaluaciones no garantiza aprobar el curso.
- 📌 Puedes aprobar (y con muy buena nota) las dos evaluaciones, tener un
RAsuspendido y por tanto suspender el módulo.